Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Касимов
Дом: ул. Нариманова, д. 19
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1917
Общая площадь помещений МКД: 468,90 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Водоотведение | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Альянс Строй, ООО) | 25.05.2017 | 19.12.2017 |
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Альянс Строй, ООО) | 25.05.2017 | 19.12.2017 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Альянс Строй, ООО) | 25.05.2017 | 19.12.2017 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Фасады | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2026-2028 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 528 307,33 |
| Оплачено | 454 384,01 |
| Процент собираемости | 86,01% |
| Выполнено работ на сумму | 876 648,30 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 730 306,79 | Альянс Строй, ООО |
| Крыша | Строительный контроль | 14 148,00 | Юнирост, ООО |
| Водоотведение | Строительно-монтажные работы | 43 472,52 | Альянс Строй, ООО |
| Водоотведение | Строительный контроль | 2 377,00 | Юнирост, ООО |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 83 911,99 | Альянс Строй, ООО |
| ХВС | Строительный контроль | 2 432,00 | Юнирост, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































