Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Касимов
Дом: ул. Крылова, д. 16
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1962
Общая площадь помещений МКД: 1 425,59 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Водоотведение | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Опыт, ООО) | 20.09.2017 | 23.10.2017 |
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Альянс Строй, ООО) | 04.05.2017 | 12.12.2017 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Опыт, ООО) | 20.09.2017 | 23.10.2017 |
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Фасады | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 | |||
| Отопление | 2038-2040 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 1 490 776,10 |
| Оплачено | 1 234 853,11 |
| Процент собираемости | 82,83% |
| Выполнено работ на сумму | 1 823 770,69 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 1 267 378,13 | Альянс Строй, ООО |
| Крыша | Строительный контроль | 22 656,00 | Юнирост, ООО |
| Водоотведение | Строительно-монтажные работы | 78 822,00 | Опыт, ООО |
| Водоотведение | Строительно-монтажные работы | 80 173,74 | Опыт, ООО |
| ХВС | Проектная документация | 13 182,96 | Опыт, ООО |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 170 982,86 | Опыт, ООО |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 190 575,00 | Опыт, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































