Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Скопин
Дом: ул. К.Маркса, д. 166
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1960
Общая площадь помещений МКД: 626,80 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Крыша | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2015) (Работы выполнены Ремонтник, ООО) | 22.09.2015 | 27.11.2015 |
| Фасады | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ИП Задубровский С. В.) | 03.02.2017 | 27.07.2017 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Промстройпроект, ООО) | 06.07.2017 | 28.12.2017 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 657 123,32 |
| Оплачено | 629 572,13 |
| Процент собираемости | 95,81% |
| Выполнено работ на сумму | 1 555 767,00 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 184 509,00 | Промстройпроект, ООО |
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 637 521,00 | ИП Задубровский С. В. |
| Фасады | Строительный контроль | 12 445,00 | Стройтех, ООО |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 710 016,00 | Ремонтник, ООО |
| Крыша | Строительный контроль | 11 276,00 | Рязанский центр аттестации сварки, ЗАО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.




































































































































































































































































