Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Скопин
Дом: ул. Фабричная, д. 6
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1953
Общая площадь помещений МКД: 957,00 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Водоотведение | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Промстройпроект, ООО) | 03.05.2017 | 16.11.2017 |
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ИП Задубровский С. В.) | 03.02.2017 | 12.05.2017 |
| Фасады | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ИП Задубровский С. В.) | 03.02.2017 | 26.06.2017 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Промстройпроект, ООО) | 03.05.2017 | 19.09.2017 |
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 1 032 326,94 |
| Оплачено | 883 440,81 |
| Процент собираемости | 85,58% |
| Выполнено работ на сумму | 3 330 733,00 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 1 469 635,00 | ИП Задубровский С. В. |
| Фасады | Строительный контроль | 27 164,00 | Стройтех, ООО |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 1 516 900,00 | ИП Задубровский С. В. |
| Крыша | Строительный контроль | 21 607,00 | Стройтех, ООО |
| Водоотведение | Строительно-монтажные работы | 111 120,00 | Промстройпроект, ООО |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 184 307,00 | Промстройпроект, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































