Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Скопин
Дом: мкр. Октябрьский, ул. Советская, д. 13
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1961
Общая площадь помещений МКД: 240,90 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ИП Задубровский С. В.) | 03.02.2017 | 13.03.2017 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Промстройпроект, ООО) | 01.08.2017 | 06.09.2017 |
| Электроснабжение | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ИП Задубровский С. В.) | 09.10.2017 | 08.12.2017 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фасады | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 252 837,42 |
| Оплачено | 194 428,60 |
| Процент собираемости | 76,90% |
| Выполнено работ на сумму | 778 064,30 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Электроснабжение | Строительно-монтажные работы | 78 849,33 | ИП Задубровский С. В. |
| Электроснабжение | Проектная документация | 22 799,97 | ООО Рось-Проект, ООО |
| Электроснабжение | Строительный контроль | 1 594,00 | Стройка 46, ООО |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 595 595,00 | ИП Задубровский С. В. |
| Крыша | Строительный контроль | 9 197,00 | Стройтех, ООО |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 70 029,00 | Промстройпроект, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































