Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Сасово
Дом: ул. Ленина, д. 23
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1958
Общая площадь помещений МКД: 225,50 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Крыша | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ПРОСТОР+, ООО) | 04.05.2016 | 14.09.2016 |
| ХВС | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ПРОСТОР+, ООО) | 04.05.2016 | 14.09.2016 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| Фасады | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 | |||
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 236 458,36 |
| Оплачено | 235 839,32 |
| Процент собираемости | 99,74% |
| Выполнено работ на сумму | 432 136,64 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 413 671,80 | ПРОСТОР+, ООО |
| Крыша | Строительный контроль | 7 363,00 | Стройтех, ООО |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 9 898,84 | ПРОСТОР+, ООО |
| ХВС | Строительный контроль | 1 203,00 | Стройтех, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































