Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Сасово
Дом: Авиагородок, д. 15
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1958
Общая площадь помещений МКД: 621,50 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| ГВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены СКД, ООО) | 04.08.2017 | 23.10.2017 |
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Синтегран, ООО) | 25.05.2017 | 18.09.2017 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены СКД, ООО) | 04.08.2017 | 23.10.2017 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Фасады | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 | |||
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 653 641,30 |
| Оплачено | 650 875,16 |
| Процент собираемости | 99,58% |
| Выполнено работ на сумму | 1 666 240,73 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 1 313 641,81 | Синтегран, ООО |
| ХВС | Проектная документация | 13 182,96 | Опыт, ООО |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 35 154,00 | СКД, ООО |
| ГВС | Проектная документация | 13 182,96 | Опыт, ООО |
| ГВС | Строительно-монтажные работы | 291 079,00 | СКД, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































