Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Сасово
Дом: микрорайон Южный, д. 41
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1979
Общая площадь помещений МКД: 4 344,50 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Лифты (Кап. ремонт) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2015) (Работы выполнены ООО «Лифтремонт-Сервис») | 24.09.2015 | 18.11.2015 |
| Лифты (Замена) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ООО «Лифтремонт-Сервис») | 15.07.2016 | 21.10.2016 |
| Отопление | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены УНИВЕРСАЛ, ООО) | 25.08.2017 | 03.10.2017 |
| ГВС | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Фасады | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| ХВС | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Электроснабжение | 2026-2028 | |||
| Водоотведение | 2029-2031 | |||
| Крыша | 2038-2040 | |||
| Фундаменты | 2038-2040 | |||
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 4 558 485,82 |
| Оплачено | 4 219 444,49 |
| Процент собираемости | 92,56% |
| Выполнено работ на сумму | 2 740 131,24 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Отопление | Проектная документация | 99 536,14 | Север, ООО |
| Отопление | Строительно-монтажные работы | 1 088 995,30 | УНИВЕРСАЛ, ООО |
| Лифты (Кап. ремонт) | Строительно-монтажные работы | 6 240,12 | ООО «Лифтремонт-Сервис» |
| Лифты (Кап. ремонт) | Оценка соответствия отработавших нормативный срок службы лифтовое оборудование | 16 773,83 | ООО ИЦ «Техлифт» |
| Лифты (Замена) | Строительно-монтажные работы | 1 450 473,34 | ООО «Лифтремонт-Сервис» |
| Лифты (Замена) | Проектная документация | 78 112,51 | ООО ИЦ «Техлифт» |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.




































































































































































































































































