Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Сасово
Дом: микрорайон Северный, д. 11
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1981
Общая площадь помещений МКД: 16 786,61 кв.м
Дом в региональной программе*
Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
---|---|---|---|---|
Лифты (Кап. ремонт) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ООО Горспецлифт) | 04.02.2016 | 14.03.2016 |
Лифты (Замена) | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ООО Горспецлифт) | 19.12.2016 | 07.03.2017 |
ГВС | 2029-2031 | |||
Отопление | 2029-2031 | |||
Подвалы | 2029-2031 | |||
ХВС | 2029-2031 | |||
Электроснабжение | 2032-2034 | |||
Газоснабжение | 2035-2037 | |||
Фасады | 2035-2037 | |||
Крыша | 2038-2040 | |||
Фундаменты | 2038-2040 | |||
Водоотведение | 2041-2043 |
Средства на капитальный ремонт**
Операция | Сумма (руб.) |
---|---|
Начислено | 17 602 893,33 |
Оплачено | 17 050 618,28 |
Процент собираемости | 96,86% |
Выполнено работ на сумму | 12 006 424,43 |
Выполненные работы
Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
---|---|---|---|
Лифты (Замена) | Строительно-монтажные работы | 11 228 082,37 | ООО Горспецлифт |
Лифты (Замена) | Проектная документация | 439 191,69 | ООО ИЦ «Техлифт» |
Лифты (Кап. ремонт) | Строительно-монтажные работы | 339 150,37 | ООО Горспецлифт |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.