Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Сасово
Дом: микрорайон Южный, д. 5
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1979
Общая площадь помещений МКД: 7 794,40 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Лифты (Кап. ремонт) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2015) (Работы выполнены ООО «Лифтремонт-Сервис») | 02.07.2015 | 11.09.2015 |
| Лифты (Замена) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ООО «Лифтремонт-Сервис») | 15.07.2016 | 19.10.2016 |
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Фасады | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2032-2034 | |||
| Газоснабжение | 2035-2037 | |||
| Крыша | 2038-2040 | |||
| Фундаменты | 2038-2040 | |||
| Водоотведение | 2041-2043 | |||
| ГВС | 2041-2043 | |||
| Отопление | 2041-2043 | |||
| ХВС | 2041-2043 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 8 168 572,93 |
| Оплачено | 8 041 052,68 |
| Процент собираемости | 98,44% |
| Выполнено работ на сумму | 6 302 949,60 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Лифты (Кап. ремонт) | Строительно-монтажные работы | 159 250,00 | ООО «Лифтремонт-Сервис» |
| Лифты (Кап. ремонт) | Оценка соответствия отработавших нормативный срок службы лифтовое оборудование | 67 095,23 | ООО ИЦ «Техлифт» |
| Лифты (Замена) | Строительно-монтажные работы | 5 818 468,11 | ООО «Лифтремонт-Сервис» |
| Лифты (Замена) | Проектная документация | 258 136,26 | ООО ИЦ «Техлифт» |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.




































































































































































































































































