Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Сасово
Дом: микрорайон Южный, д. 40
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1982
Общая площадь помещений МКД: 4 454,20 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Лифты (Замена) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2014 (2015) (Работы выполнены ООО «Лифтремонт-Сервис») | 23.04.2015 | 24.08.2015 |
| Отопление | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены УНИВЕРСАЛ, ООО) | 25.08.2017 | 03.10.2017 |
| ГВС | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Фасады | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| ХВС | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Электроснабжение | 2026-2028 | |||
| Водоотведение | 2029-2031 | |||
| Крыша | 2038-2040 | |||
| Фундаменты | 2038-2040 | |||
Лифты
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 4 677 551,95 |
| Оплачено | 4 438 303,67 |
| Процент собираемости | 94,89% |
| Выполнено работ на сумму | 2 631 435,56 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Лифты (Замена) | Строительно-монтажные работы | 1 228 796,54 | ООО «Лифтремонт-Сервис» |
| Лифты (Замена) | Проектная документация | 75 387,00 | ООО ИЦ «Техлифт» |
| Отопление | Проектная документация | 99 987,02 | Север, ООО |
| Отопление | Строительно-монтажные работы | 1 227 265,00 | УНИВЕРСАЛ, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.



































































































































































































































































