Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Сасово
Дом: микрорайон Южный, д. 23
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1974
Общая площадь помещений МКД: 3 405,39 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Подвалы | 2020-2022 | Краткосрочный план 2020-2022 (2022) (Работы выполнены Стройтех, ООО) | 13.10.2022 | |
| Фасады | 2020-2022 | Краткосрочный план 2020-2022 (2022) (Работы выполнены Стройтех, ООО) | 26.10.2022 | |
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2038-2040 | |||
| Водоотведение | 2041-2043 | |||
| ГВС | 2041-2043 | |||
| Крыша | 2041-2043 | |||
| Отопление | 2041-2043 | |||
| ХВС | 2041-2043 | |||
| Электроснабжение | 2041-2043 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 3 570 875,62 |
| Оплачено | 3 410 761,08 |
| Процент собираемости | 95,52% |
| Выполнено работ на сумму | 5 130 299,61 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Подвалы | Строительный контроль | 10 606,20 | МП УКС |
| Подвалы | Строительно-монтажные работы | 498 107,26 | Стройтех, ООО |
| Фасады | Проектная документация | 108 265,22 | ИП ПЕРСИДСКИЙ П. Б. |
| Фасады | Строительный контроль | 94 098,50 | МП УКС |
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 4 419 222,43 | Стройтех, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































