Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Сасово
Дом: микрорайон Северный, д. 6
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1982
Общая площадь помещений МКД: 16 801,90 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Лифты (Кап. ремонт) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2015) (Работы выполнены ООО «Лифтремонт-Сервис») | 24.09.2015 | 18.11.2015 |
| Лифты (Замена) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ООО «Лифтремонт-Сервис») | 15.07.2016 | 21.10.2016 |
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Газоснабжение | 2035-2037 | |||
| Фасады | 2035-2037 | |||
| Крыша | 2038-2040 | |||
| Фундаменты | 2038-2040 | |||
| Водоотведение | 2041-2043 | |||
| ГВС | 2041-2043 | |||
| Отопление | 2041-2043 | |||
| ХВС | 2041-2043 | |||
| Электроснабжение | 2041-2043 | |||
| Лифты (Замена) |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 17 611 619,75 |
| Оплачено | 17 090 532,75 |
| Процент собираемости | 97,04% |
| Выполнено работ на сумму | 12 354 703,63 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Лифты (Кап. ремонт) | Строительно-монтажные работы | 131 811,35 | ООО «Лифтремонт-Сервис» |
| Лифты (Кап. ремонт) | Оценка соответствия отработавших нормативный срок службы лифтовое оборудование | 67 095,34 | ООО ИЦ «Техлифт» |
| Лифты (Замена) | Строительно-монтажные работы | 11 638 058,55 | ООО «Лифтремонт-Сервис» |
| Лифты (Замена) | Проектная документация | 517 738,39 | ООО ИЦ «Техлифт» |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.




































































































































































































































































