Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: проезд Гоголя, д. 2
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1967
Общая площадь помещений МКД: 4 395,00 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| ГВС | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены Регион, ООО) | 25.08.2016 | 23.10.2016 |
| Крыша | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены Фасады Города, ООО) | 19.08.2016 | 15.11.2016 |
| Подвалы | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ФАКЕЛ, ООО) | 08.06.2016 | 03.10.2016 |
| Фасады | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ФАКЕЛ, ООО) | 08.06.2016 | 03.10.2016 |
| ХВС | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены Регион, ООО) | 25.08.2016 | 23.10.2016 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 |
Крыша
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 3 022 290,07 |
| Оплачено | 2 725 651,14 |
| Процент собираемости | 90,18% |
| Выполнено работ на сумму | 4 428 908,78 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Фасады | Строительный контроль | 10 847,00 | МП УКС |
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 671 060,07 | ФАКЕЛ, ООО |
| Подвалы | Строительный контроль | 3 217,00 | МП УКС |
| Подвалы | Строительно-монтажные работы | 199 009,81 | ФАКЕЛ, ООО |
| Крыша | Проектная документация | 65 377,99 | Графит, ООО |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 1 899 984,15 | Фасады Города, ООО |
| ГВС | Строительно-монтажные работы | 1 141 621,76 | Регион, ООО |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 437 791,00 | Регион, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.









































































































































































































































































