Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Урицкого, д. 18
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1958
Общая площадь помещений МКД: 3 211,80 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены МП РСУ №1) | 27.04.2018 | 06.09.2018 |
| Подвалы | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены МП РСУ №1) | 27.04.2018 | 29.12.2018 |
| Фасады | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены МП РСУ №1) | 27.04.2018 | 20.11.2018 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены МП РСУ №1) | 28.05.2018 | 26.12.2018 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 3 210 631,93 |
| Оплачено | 3 130 571,02 |
| Процент собираемости | 97,51% |
| Выполнено работ на сумму | 6 987 668,40 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Подвалы | Строительно-монтажные работы | 260 065,39 | МП РСУ №1 |
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 3 055 508,93 | МП РСУ №1 |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 3 363 815,82 | МП РСУ №1 |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 308 278,26 | МП РСУ №1 |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































