Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Есенина, д. 36
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1977
Общая площадь помещений МКД: 3 762,80 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Лифты (Кап. ремонт) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2015) (Работы выполнены ООО «Лифтремонт-Сервис») | 29.01.2015 | 09.02.2015 |
| Лифты (Замена) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ООО СМУ Рязаньлифт) | 08.06.2016 | 28.09.2016 |
| Лифты (Кап. ремонт) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ООО «Лифтремонт-Сервис») | 24.12.2015 | 21.01.2016 |
| Лифты (Замена) | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ООО СМУ Рязаньлифт) | 19.12.2016 | 17.03.2017 |
| ГВС | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| ХВС | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Подвалы | 2026-2028 | |||
| Водоотведение | 2029-2031 | |||
| Электроснабжение | 2032-2034 | |||
| Газоснабжение | 2035-2037 | |||
| Крыша | 2035-2037 | |||
| Фасады | 2035-2037 | |||
| Фундаменты | 2038-2040 |
Лифты
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 4 322 744,94 |
| Оплачено | 3 877 248,29 |
| Процент собираемости | 89,69% |
| Выполнено работ на сумму | 3 943 202,89 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Лифты (Кап. ремонт) | Строительно-монтажные работы | 28 325,00 | ООО «Лифтремонт-Сервис» |
| Лифты (Кап. ремонт) | Оценка соответствия отработавших нормативный срок службы лифтовое оборудование | 18 724,00 | ООО ИЦ «Техлифт» |
| Лифты (Кап. ремонт) | Строительно-монтажные работы | 6 262,00 | ООО «Лифтремонт-Сервис» |
| Лифты (Кап. ремонт) | Оценка соответствия отработавших нормативный срок службы лифтовое оборудование | 19 687,69 | ООО ИЦ «Техлифт» |
| Лифты (Замена) | Проектная документация | 85 073,10 | ООО ИЦ «Техлифт» |
| Лифты (Замена) | Строительно-монтажные работы | 1 848 798,11 | ООО СМУ Рязаньлифт |
| Лифты (Замена) | Проектная документация | 81 719,91 | ООО ИЦ «Техлифт» |
| Лифты (Замена) | Строительно-монтажные работы | 1 854 613,08 | ООО СМУ Рязаньлифт |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.










































































































































































































































































