Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Полетаева, д. 28
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1959
Общая площадь помещений МКД: 3 398,30 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| ГВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Промстройпроект, ООО) | 05.07.2017 | 25.12.2017 |
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены СК Стройгарант плюс, ООО) | 24.04.2017 | 05.09.2017 |
| Подвалы | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены СК Стройгарант плюс, ООО) | 28.07.2017 | 05.09.2017 |
| Фасады | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены СК Стройгарант плюс, ООО) | 13.05.2017 | 05.09.2017 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Промстройпроект, ООО) | 05.07.2017 | 26.12.2017 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 3 418 581,73 |
| Оплачено | 3 357 151,53 |
| Процент собираемости | 98,20% |
| Выполнено работ на сумму | 8 166 318,05 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Подвалы | Строительный контроль | 4 050,79 | МП УКС |
| Подвалы | Строительно-монтажные работы | 263 389,07 | СК Стройгарант плюс, ООО |
| Фасады | Строительный контроль | 54 801,19 | МП УКС |
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 3 849 876,02 | СК Стройгарант плюс, ООО |
| Крыша | Строительный контроль | 36 962,30 | МП УКС |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 2 611 292,60 | СК Стройгарант плюс, ООО |
| ХВС | Строительный контроль | 5 800,85 | МП УКС |
| ХВС | Проектная документация | 13 182,96 | Опыт, ООО |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 399 000,24 | Промстройпроект, ООО |
| ГВС | Строительный контроль | 18 855,25 | МП УКС |
| ГВС | Проектная документация | 14 902,96 | Опыт, ООО |
| ГВС | Строительно-монтажные работы | 894 203,82 | Промстройпроект, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































