Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Павлова, д. 12
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1985
Общая площадь помещений МКД: 13 031,10 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Лифты (Кап. ремонт) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2015) (Работы выполнены ООО «Лифтремонт-Сервис») | 02.07.2015 | 23.07.2015 |
| Лифты (Кап. ремонт) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ООО «Лифтремонт-Сервис») | 01.07.2016 | 21.07.2016 |
| Фасады | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены УНИВЕРСАЛ, ООО) | 12.08.2016 | 10.11.2016 |
| Лифты (Замена) | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены ОАО «Карачаровский механический завод») | 19.09.2018 | 23.11.2018 |
| Подвалы | 2029-2031 | |||
| ХВС | 2029-2031 | |||
| Отопление | 2032-2034 | |||
| Газоснабжение | 2035-2037 | |||
| Электроснабжение | 2035-2037 | |||
| Крыша | 2038-2040 | |||
| Фундаменты | 2038-2040 | |||
| Водоотведение | 2041-2043 | |||
| ГВС | 2041-2043 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 13 627 299,47 |
| Оплачено | 12 607 390,42 |
| Процент собираемости | 92,52% |
| Выполнено работ на сумму | 20 850 213,97 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Лифты (Кап. ремонт) | Строительно-монтажные работы | 28 865,00 | ООО «Лифтремонт-Сервис» |
| Лифты (Кап. ремонт) | Оценка соответствия отработавших нормативный срок службы лифтовое оборудование | 33 547,62 | ООО ИЦ «Техлифт» |
| Фасады | Строительный контроль | 134 976,00 | Мещерский научно-технический центр, ООО |
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 9 684 791,00 | УНИВЕРСАЛ, ООО |
| Лифты (Кап. ремонт) | Строительно-монтажные работы | 44 944,00 | ООО «Лифтремонт-Сервис» |
| Лифты (Кап. ремонт) | Оценка соответствия отработавших нормативный срок службы лифтовое оборудование | 71 288,97 | ООО ИЦ «Техлифт» |
| Лифты (Замена) | Оценка соответствия отработавших нормативный срок службы лифтовое оборудование | 63 444,37 | ИКЦ МЫСЛЬ НГТУ, ООО |
| Лифты (Замена) | Строительно-монтажные работы | 10 788 357,01 | ОАО «Карачаровский механический завод» |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.






































































































































































































































































