Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Гоголя, д. 40
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1968
Общая площадь помещений МКД: 3 178,80 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Крыша | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2015) (Работы выполнены Опора Плюс, ООО) | 29.05.2015 | 17.09.2015 |
| Лифты (Кап. ремонт) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ООО «Лифтремонт-Сервис») | 28.03.2016 | 20.04.2016 |
| ГВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Регион, ООО) | 01.06.2017 | 27.10.2017 |
| Лифты (Замена) | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ООО Горспецлифт) | 19.12.2016 | 26.04.2017 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Регион, ООО) | 01.06.2017 | 27.10.2017 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Подвалы | 2026-2028 | |||
| Фасады | 2032-2034 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 3 244 447,39 |
| Оплачено | 3 202 673,16 |
| Процент собираемости | 98,71% |
| Выполнено работ на сумму | 4 530 737,86 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| ХВС | Строительный контроль | 4 670,00 | Мещерский научно-технический центр, ООО |
| ХВС | Проектная документация | 13 182,96 | Опыт, ООО |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 294 823,88 | Регион, ООО |
| ГВС | Строительный контроль | 17 292,00 | Мещерский научно-технический центр, ООО |
| ГВС | Проектная документация | 14 902,96 | Опыт, ООО |
| ГВС | Строительно-монтажные работы | 987 242,27 | Регион, ООО |
| Крыша | Строительный контроль | 23 294,00 | МП УКС |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 1 470 591,00 | Опора Плюс, ООО |
| Лифты (Кап. ремонт) | Строительно-монтажные работы | 22 082,00 | ООО «Лифтремонт-Сервис» |
| Лифты (Кап. ремонт) | Оценка соответствия отработавших нормативный срок службы лифтовое оборудование | 17 822,25 | ООО ИЦ «Техлифт» |
| Лифты (Замена) | Строительно-монтажные работы | 1 588 193,57 | ООО Горспецлифт |
| Лифты (Замена) | Проектная документация | 76 640,97 | ООО ИЦ «Техлифт» |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.






































































































































































































































































