Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Гражданская, д. 7
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1958
Общая площадь помещений МКД: 426,70 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Крыша | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ООО ЛеАндр) | 21.07.2016 | 13.09.2016 |
| Фасады | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ООО Профремстрой) | 14.10.2016 | 08.11.2016 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены МП РСУ №1) | 28.05.2018 | 19.12.2018 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 437 752,68 |
| Оплачено | 437 005,01 |
| Процент собираемости | 99,83% |
| Выполнено работ на сумму | 1 465 245,19 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Фасады | Строительный контроль | 9 642,00 | Мещерский научно-технический центр, ООО |
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 136 272,03 | ООО Профремстрой |
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 655 752,00 | ООО Профремстрой |
| Крыша | Строительный контроль | 9 131,00 | Мещерский научно-технический центр, ООО |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 613 100,00 | ООО ЛеАндр |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 41 348,16 | МП РСУ №1 |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.




































































































































































































































































