Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Гагарина, д. 73, корп. 1
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1961
Общая площадь помещений МКД: 2 634,70 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| ГВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Опора Плюс, ООО) | 24.06.2017 | 25.09.2017 |
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ФАКЕЛ, ООО) | 03.04.2017 | 29.08.2017 |
| Подвалы | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ФАКЕЛ, ООО) | 26.06.2017 | 31.10.2017 |
| Фасады | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ФАКЕЛ, ООО) | 24.04.2017 | 05.12.2017 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Опора Плюс, ООО) | 24.06.2017 | 25.09.2017 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 2 718 051,35 |
| Оплачено | 2 694 702,20 |
| Процент собираемости | 99,14% |
| Выполнено работ на сумму | 5 697 380,13 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Подвалы | Строительный контроль | 2 454,19 | Стройка 46, ООО |
| Подвалы | Строительно-монтажные работы | 122 740,44 | ФАКЕЛ, ООО |
| Фасады | Строительный контроль | 26 891,50 | Стройка 46, ООО |
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 2 388 489,74 | ФАКЕЛ, ООО |
| Крыша | Строительный контроль | 22 091,83 | Стройка 46, ООО |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 1 836 079,56 | ФАКЕЛ, ООО |
| ХВС | Строительный контроль | 8 459,00 | Мещерский научно-технический центр, ООО |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 418 924,14 | Опора Плюс, ООО |
| ХВС | Проектная документация | 13 182,96 | Опыт, ООО |
| ГВС | Строительный контроль | 14 559,00 | Мещерский научно-технический центр, ООО |
| ГВС | Строительно-монтажные работы | 828 604,81 | Опора Плюс, ООО |
| ГВС | Проектная документация | 14 902,96 | Опыт, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































