Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Гоголя, д. 48
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1965
Общая площадь помещений МКД: 3 548,70 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| ГВС | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены Регион, ООО) | 31.08.2016 | 28.10.2016 |
| Крыша | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ООО Спецстройсервис) | 04.04.2016 | 04.10.2016 |
| ХВС | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены Регион, ООО) | 31.08.2016 | 28.10.2016 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Фасады | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 3 671 118,60 |
| Оплачено | 3 313 848,73 |
| Процент собираемости | 90,27% |
| Выполнено работ на сумму | 3 421 533,91 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 276 799,00 | Регион, ООО |
| ГВС | Строительно-монтажные работы | 411 872,00 | Регион, ООО |
| Крыша | Строительный контроль | 42 737,00 | МП УКС |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 2 641 408,97 | ООО Спецстройсервис |
| Крыша | Проектная документация | 48 716,94 | Рязаньпромпроект, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.




































































































































































































































































