Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Вознесенская, д. 51
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1939
Общая площадь помещений МКД: 4 236,30 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Фасады | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены Промстройпроект, ООО) | 19.08.2016 | 24.10.2016 |
| Электроснабжение | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены РОСЬ-Инжиниринг, ООО) | 14.10.2016 | 26.12.2016 |
| Водоотведение | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Промстройпроект, ООО) | 16.06.2017 | 21.12.2017 |
| Отопление | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Промстройпроект, ООО) | 16.06.2017 | 21.12.2017 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Промстройпроект, ООО) | 16.06.2017 | 22.12.2017 |
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 | |||
| Крыша | 2041-2043 |
Электроснабжение
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 4 227 719,89 |
| Оплачено | 3 680 798,25 |
| Процент собираемости | 87,06% |
| Выполнено работ на сумму | 5 833 824,02 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 3 422 117,56 | Промстройпроект, ООО |
| Электроснабжение | Строительно-монтажные работы | 767 328,84 | РОСЬ-Инжиниринг, ООО |
| Электроснабжение | Проектная документация | 60 000,00 | Электромонтажпроект, ООО |
| Отопление | Строительно-монтажные работы | 784 616,38 | Промстройпроект, ООО |
| Отопление | Проектная документация | 88 076,34 | Север, ООО |
| Отопление | Строительный контроль | 5 964,02 | Юнирост, ООО |
| Водоотведение | Строительно-монтажные работы | 384 518,74 | Промстройпроект, ООО |
| Водоотведение | Строительный контроль | 3 078,84 | Юнирост, ООО |
| ХВС | Проектная документация | 13 182,96 | Опыт, ООО |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 302 108,48 | Промстройпроект, ООО |
| ХВС | Строительный контроль | 2 831,86 | Юнирост, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.





































































































































































































































































