Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: Московское шоссе, д. 47, корп. 1
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1989
Общая площадь помещений МКД: 4 121,10 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Лифты (Кап. ремонт) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2015) (Работы выполнены ООО «Лифтремонт-Сервис») | 10.04.2015 | 05.06.2015 |
| Лифты (Замена) | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены ОАО «Карачаровский механический завод») | 19.09.2018 | 07.12.2018 |
| Крыша | 2029-2031 | |||
| Подвалы | 2029-2031 | |||
| Водоотведение | 2032-2034 | |||
| ГВС | 2032-2034 | |||
| ХВС | 2032-2034 | |||
| Отопление | 2035-2037 | |||
| Фасады | 2035-2037 | |||
| Электроснабжение | 2035-2037 | |||
| Фундаменты | 2041-2043 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 4 009 350,66 |
| Оплачено | 3 923 291,59 |
| Процент собираемости | 97,85% |
| Выполнено работ на сумму | 3 793 137,78 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Лифты (Кап. ремонт) | Строительно-монтажные работы | 141 513,00 | ООО «Лифтремонт-Сервис» |
| Лифты (Кап. ремонт) | Оценка соответствия отработавших нормативный срок службы лифтовое оборудование | 36 641,00 | ООО ИЦ «Техлифт» |
| Лифты (Замена) | Оценка соответствия отработавших нормативный срок службы лифтовое оборудование | 22 975,31 | ИКЦ МЫСЛЬ НГТУ, ООО |
| Лифты (Замена) | Строительно-монтажные работы | 3 592 008,47 | ОАО «Карачаровский механический завод» |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.




































































































































































































































































