Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Новоселов, д. 30
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1984
Общая площадь помещений МКД: 8 049,30 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Лифты (Кап. ремонт) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2015) (Работы выполнены ООО «Лифтремонт-Сервис») | 02.07.2015 | 11.09.2015 |
| Лифты (Замена) | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены ОАО «Карачаровский механический завод») | 19.09.2018 | 23.11.2018 |
| Водоотведение | 2029-2031 | |||
| ГВС | 2029-2031 | |||
| Подвалы | 2029-2031 | |||
| Фасады | 2029-2031 | |||
| ХВС | 2029-2031 | |||
| Газоснабжение | 2035-2037 | |||
| Крыша | 2035-2037 | |||
| Отопление | 2035-2037 | |||
| Электроснабжение | 2035-2037 | |||
| Фундаменты | 2038-2040 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 8 436 868,27 |
| Оплачено | 8 159 159,17 |
| Процент собираемости | 96,71% |
| Выполнено работ на сумму | 7 366 384,49 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Лифты (Кап. ремонт) | Строительно-монтажные работы | 64 755,00 | ООО «Лифтремонт-Сервис» |
| Лифты (Кап. ремонт) | Оценка соответствия отработавших нормативный срок службы лифтовое оборудование | 67 095,23 | ООО ИЦ «Техлифт» |
| Лифты (Замена) | Оценка соответствия отработавших нормативный срок службы лифтовое оборудование | 42 296,25 | ИКЦ МЫСЛЬ НГТУ, ООО |
| Лифты (Замена) | Строительно-монтажные работы | 7 192 238,01 | ОАО «Карачаровский механический завод» |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.










































































































































































































































































