Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Новоселов, д. 36
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1984
Общая площадь помещений МКД: 4 842,20 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Лифты (Кап. ремонт) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2015) (Работы выполнены ООО «Лифтремонт-Сервис») | 02.07.2015 | 11.09.2015 |
| Лифты (Замена) | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены ОАО «Карачаровский механический завод») | 19.09.2018 | 23.11.2018 |
| Крыша | 2029-2031 | |||
| Подвалы | 2029-2031 | |||
| Фасады | 2029-2031 | |||
| Газоснабжение | 2035-2037 | |||
| Отопление | 2035-2037 | |||
| Водоотведение | 2038-2040 | |||
| ГВС | 2038-2040 | |||
| Фундаменты | 2038-2040 | |||
| ХВС | 2038-2040 | |||
| Электроснабжение | 2041-2043 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 5 067 389,33 |
| Оплачено | 4 820 711,94 |
| Процент собираемости | 95,13% |
| Выполнено работ на сумму | 3 826 792,74 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Лифты (Кап. ремонт) | Строительно-монтажные работы | 175 978,00 | ООО «Лифтремонт-Сервис» |
| Лифты (Кап. ремонт) | Оценка соответствия отработавших нормативный срок службы лифтовое оборудование | 33 547,62 | ООО ИЦ «Техлифт» |
| Лифты (Замена) | Оценка соответствия отработавших нормативный срок службы лифтовое оборудование | 21 148,12 | ИКЦ МЫСЛЬ НГТУ, ООО |
| Лифты (Замена) | Строительно-монтажные работы | 3 596 119,00 | ОАО «Карачаровский механический завод» |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.




































































































































































































































































