Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Островского, д. 35/11
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1966
Общая площадь помещений МКД: 5 837,80 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Крыша | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ООО Росгражданстрой) | 30.09.2016 | 21.11.2016 |
| Подвалы | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены Промстройпроект, ООО) | 30.05.2016 | 24.08.2016 |
| Фасады | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены Промстройпроект, ООО) | 30.05.2016 | 24.08.2016 |
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 | |||
| Водоотведение | 2041-2043 | |||
| ГВС | 2041-2043 | |||
| Отопление | 2041-2043 | |||
| ХВС | 2041-2043 | |||
| Электроснабжение | 2041-2043 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 6 119 224,90 |
| Оплачено | 5 909 430,20 |
| Процент собираемости | 96,57% |
| Выполнено работ на сумму | 8 219 003,14 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Крыша | Строительный контроль | 72 433,00 | МП УКС |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 4 572 800,00 | ООО Росгражданстрой |
| Крыша | Проектная документация | 55 339,14 | Проектреставрация, ООО |
| Подвалы | Строительный контроль | 6 546,00 | МП УКС |
| Подвалы | Строительно-монтажные работы | 411 665,00 | Промстройпроект, ООО |
| Фасады | Строительный контроль | 48 264,00 | МП УКС |
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 3 051 956,00 | Промстройпроект, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































