Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Гоголя, д. 44
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1968
Общая площадь помещений МКД: 3 000,50 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Крыша | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2015) (Работы выполнены Опора Плюс, ООО) | 29.05.2015 | 17.09.2015 |
| Лифты (Кап. ремонт) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ООО «Лифтремонт-Сервис») | 28.03.2016 | 20.04.2016 |
| ГВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Регион, ООО) | 01.06.2017 | 23.10.2017 |
| Лифты (Замена) | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ОАО «Карачаровский механический завод») | 17.05.2017 | 22.12.2017 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Регион, ООО) | 01.06.2017 | 23.10.2017 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Подвалы | 2026-2028 | |||
| Фасады | 2032-2034 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 3 066 663,14 |
| Оплачено | 2 736 447,14 |
| Процент собираемости | 89,23% |
| Выполнено работ на сумму | 4 276 248,85 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| ХВС | Строительный контроль | 5 012,00 | Мещерский научно-технический центр, ООО |
| ХВС | Проектная документация | 13 182,96 | Опыт, ООО |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 298 753,98 | Регион, ООО |
| ГВС | Строительный контроль | 16 050,00 | Мещерский научно-технический центр, ООО |
| ГВС | Проектная документация | 14 902,96 | Опыт, ООО |
| ГВС | Строительно-монтажные работы | 884 913,42 | Регион, ООО |
| Крыша | Строительный контроль | 25 226,00 | МП УКС |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 1 592 580,00 | Опора Плюс, ООО |
| Лифты (Кап. ремонт) | Строительно-монтажные работы | 9 541,00 | ООО «Лифтремонт-Сервис» |
| Лифты (Кап. ремонт) | Оценка соответствия отработавших нормативный срок службы лифтовое оборудование | 17 822,25 | ООО ИЦ «Техлифт» |
| Лифты (Замена) | Строительно-монтажные работы | 1 318 807,64 | ОАО «Карачаровский механический завод» |
| Лифты (Замена) | Оценка соответствия отработавших нормативный срок службы лифтовое оборудование | 24 037,00 | ООО ИЦ «Техлифт» |
| Лифты (Замена) | Проектная документация | 55 419,64 | ООО ИЦ «Техлифт» |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.






































































































































































































































































