Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Зафабричная, д. 4
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1984
Общая площадь помещений МКД: 3 926,80 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Крыша | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2015) (Работы выполнены Клуб альпинистов Ирбис, ООО) | 08.05.2015 | 23.07.2015 |
| Фасады | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2015) (Работы выполнены Клуб альпинистов Ирбис, ООО) | 08.05.2015 | 14.07.2015 |
| ГВС | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2029-2031 | |||
| ХВС | 2029-2031 | |||
| Отопление | 2032-2034 | |||
| Газоснабжение | 2035-2037 | |||
| Электроснабжение | 2035-2037 | |||
| Фундаменты | 2038-2040 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 4 113 881,26 |
| Оплачено | 3 969 137,55 |
| Процент собираемости | 96,48% |
| Выполнено работ на сумму | 3 866 709,00 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 1 701 460,00 | Клуб альпинистов Ирбис, ООО |
| Крыша | Строительный контроль | 33 107,00 | МП УКС |
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 2 103 030,00 | Клуб альпинистов Ирбис, ООО |
| Фасады | Строительный контроль | 29 112,00 | МП УКС |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.






































































































































































































































































