Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Новаторов, д. 27
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1983
Общая площадь помещений МКД: 3 807,60 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Лифты (Кап. ремонт) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2015) (Работы выполнены ООО «Лифтремонт-Сервис») | 10.04.2015 | 14.05.2015 |
| Лифты (Замена) | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены ОАО «Карачаровский механический завод») | 19.09.2018 | 07.12.2018 |
| Водоотведение | 2029-2031 | |||
| ГВС | 2029-2031 | |||
| Крыша | 2029-2031 | |||
| Отопление | 2029-2031 | |||
| Подвалы | 2029-2031 | |||
| ХВС | 2029-2031 | |||
| Электроснабжение | 2032-2034 | |||
| Фасады | 2035-2037 | |||
| Фундаменты | 2038-2040 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 3 991 400,98 |
| Оплачено | 3 830 955,64 |
| Процент собираемости | 95,98% |
| Выполнено работ на сумму | 4 062 913,07 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Лифты (Кап. ремонт) | Строительно-монтажные работы | 44 586,00 | ООО «Лифтремонт-Сервис» |
| Лифты (Кап. ремонт) | Оценка соответствия отработавших нормативный срок службы лифтовое оборудование | 36 641,00 | ООО ИЦ «Техлифт» |
| Лифты (Замена) | Оценка соответствия отработавших нормативный срок службы лифтовое оборудование | 22 975,31 | ИКЦ МЫСЛЬ НГТУ, ООО |
| Лифты (Замена) | Строительно-монтажные работы | 3 958 710,76 | ОАО «Карачаровский механический завод» |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.







































































































































































































































































