Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Стройкова, д. 92
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1962
Общая площадь помещений МКД: 2 537,80 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| ГВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ООО Перспектива) | 24.05.2017 | 26.10.2017 |
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Промстройпроект, ООО) | 14.04.2017 | 15.09.2017 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ООО Перспектива) | 24.05.2017 | 26.10.2017 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фасады | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 2 671 983,25 |
| Оплачено | 2 578 815,90 |
| Процент собираемости | 96,51% |
| Выполнено работ на сумму | 2 789 560,66 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 2 116 566,00 | Промстройпроект, ООО |
| Крыша | Строительный контроль | 30 479,00 | Юнирост, ООО |
| ХВС | Строительный контроль | 8 812,00 | МП УКС |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 423 187,40 | ООО Перспектива |
| ГВС | Строительный контроль | 13 425,00 | МП УКС |
| ГВС | Строительно-монтажные работы | 197 091,26 | ООО Перспектива |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































