Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Пушкина, д. 40
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1965
Общая площадь помещений МКД: 3 438,00 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| ГВС | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены Фасады Города, ООО) | 15.08.2016 | 12.12.2016 |
| Крыша | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ООО Росгражданстрой) | 19.08.2016 | 30.08.2016 |
| Подвалы | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2015) (Работы выполнены Термозащита, ООО) | 04.09.2015 | 24.12.2015 |
| Фасады | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2015) (Работы выполнены Термозащита, ООО) | 04.09.2015 | 24.12.2015 |
| ХВС | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены Фасады Города, ООО) | 15.08.2016 | 12.12.2016 |
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 | |||
| Отопление | 2038-2040 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 3 570 700,51 |
| Оплачено | 3 397 996,26 |
| Процент собираемости | 95,16% |
| Выполнено работ на сумму | 6 335 469,95 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| ХВС | Строительный контроль | 10 315,00 | Мещерский научно-технический центр, ООО |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 591 107,46 | Фасады Города, ООО |
| ГВС | Строительный контроль | 11 741,00 | Мещерский научно-технический центр, ООО |
| ГВС | Строительно-монтажные работы | 488 234,59 | Фасады Города, ООО |
| Крыша | Строительный контроль | 38 088,00 | МП УКС |
| Крыша | Проектная документация | 47 525,73 | ООО Облкоммунпроект, ООО |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 2 385 805,00 | ООО Росгражданстрой |
| Подвалы | Строительный контроль | 2 853,00 | МП УКС |
| Подвалы | Строительно-монтажные работы | 171 360,85 | Термозащита, ООО |
| Фасады | Строительный контроль | 40 396,00 | МП УКС |
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 2 548 043,32 | Термозащита, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.




































































































































































































































































