Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: Первомайский проспект, д. 37
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1956
Общая площадь помещений МКД: 5 453,10 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Фасады | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ФАКЕЛ, ООО) | 28.04.2016 | 28.10.2016 |
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ООО Перспектива) | 15.06.2017 | 06.10.2017 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ООО Перспектива) | 15.06.2017 | 13.11.2017 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 5 787 695,21 |
| Оплачено | 4 753 229,39 |
| Процент собираемости | 82,13% |
| Выполнено работ на сумму | 10 223 731,19 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| ХВС | Строительный контроль | 11 364,00 | МП УКС |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 579 740,74 | ООО Перспектива |
| Фасады | Строительный контроль | 88 964,00 | МП УКС |
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 5 644 387,00 | ФАКЕЛ, ООО |
| Крыша | Строительный контроль | 60 809,00 | МП УКС |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 3 838 466,45 | ООО Перспектива |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































