Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Гагарина, д. 40
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1962
Общая площадь помещений МКД: 3 231,10 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| ГВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ООО Перспектива) | 26.06.2017 | 24.10.2017 |
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ООО Перспектива) | 24.05.2017 | 26.10.2017 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ООО Перспектива) | 26.06.2017 | 24.10.2017 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фасады | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 3 420 147,19 |
| Оплачено | 2 910 063,60 |
| Процент собираемости | 85,09% |
| Выполнено работ на сумму | 3 968 179,52 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Крыша | Строительный контроль | 40 290,00 | МП УКС |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 2 751 931,17 | ООО Перспектива |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 526 597,87 | ООО Перспектива |
| ХВС | Строительный контроль | 5 156,44 | Юнирост, ООО |
| ГВС | Строительно-монтажные работы | 637 093,28 | ООО Перспектива |
| ГВС | Строительный контроль | 7 110,76 | Юнирост, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































