Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Гагарина, д. 74
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1960
Общая площадь помещений МКД: 1 781,60 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ООО Перспектива) | 24.05.2017 | 20.09.2017 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ООО Перспектива) | 24.05.2017 | 24.10.2017 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фасады | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 1 830 824,42 |
| Оплачено | 1 661 305,62 |
| Процент собираемости | 90,74% |
| Выполнено работ на сумму | 1 757 900,16 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Крыша | Строительный контроль | 22 063,00 | МП УКС |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 1 392 860,00 | ООО Перспектива |
| ХВС | Строительный контроль | 5 774,00 | МП УКС |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 324 020,20 | ООО Перспектива |
| ХВС | Проектная документация | 13 182,96 | Опыт, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































