Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: проезд Машиностроителей, д. 3
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1954
Общая площадь помещений МКД: 923,40 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ФАКЕЛ, ООО) | 03.04.2017 | 31.05.2017 |
| Фасады | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Опора Плюс, ООО) | 15.03.2017 | 11.08.2017 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Регион, ООО) | 17.05.2017 | 11.10.2017 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 986 060,41 |
| Оплачено | 896 159,43 |
| Процент собираемости | 90,88% |
| Выполнено работ на сумму | 3 419 695,55 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Фасады | Строительный контроль | 24 759,00 | МП УКС |
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 1 730 352,00 | Опора Плюс, ООО |
| Крыша | Строительный контроль | 23 962,00 | МП УКС |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 1 470 471,00 | ФАКЕЛ, ООО |
| ХВС | Строительный контроль | 4 741,00 | МП УКС |
| ХВС | Проектная документация | 13 182,96 | Опыт, ООО |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 152 227,59 | Регион, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































