Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Халтурина, д. 1б
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1980
Общая площадь помещений МКД: 5 750,40 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Лифты (Кап. ремонт) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2015) (Работы выполнены ООО «Лифтремонт-Сервис») | 10.04.2015 | 16.04.2015 |
| Лифты (Замена) | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ООО «Лифтремонт-Сервис») | 15.07.2016 | 31.10.2016 |
| Водоотведение | 2029-2031 | |||
| ГВС | 2029-2031 | |||
| Подвалы | 2029-2031 | |||
| ХВС | 2029-2031 | |||
| Электроснабжение | 2032-2034 | |||
| Газоснабжение | 2035-2037 | |||
| Отопление | 2035-2037 | |||
| Фасады | 2035-2037 | |||
| Крыша | 2038-2040 | |||
| Фундаменты | 2038-2040 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 6 546 788,72 |
| Оплачено | 5 362 280,19 |
| Процент собираемости | 81,91% |
| Выполнено работ на сумму | 3 115 784,61 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Лифты (Кап. ремонт) | Строительно-монтажные работы | 13 818,00 | ООО «Лифтремонт-Сервис» |
| Лифты (Кап. ремонт) | Оценка соответствия отработавших нормативный срок службы лифтовое оборудование | 33 171,00 | ООО ИЦ «Техлифт» |
| Лифты (Замена) | Строительно-монтажные работы | 2 930 675,18 | ООО «Лифтремонт-Сервис» |
| Лифты (Замена) | Проектная документация | 138 120,43 | ООО ИЦ «Техлифт» |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.




































































































































































































































































