Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: Куйбышевское шоссе, д. 7
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1954
Общая площадь помещений МКД: 1 392,70 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Радиус, ООО) | 02.06.2017 | 30.10.2017 |
| Подвалы | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Радиус, ООО) | 13.08.2017 | 30.10.2017 |
| Фасады | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Радиус, ООО) | 20.06.2017 | 27.09.2017 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| ХВС | 2029-2031 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 1 266 223,34 |
| Оплачено | 1 082 273,70 |
| Процент собираемости | 85,47% |
| Выполнено работ на сумму | 2 899 732,28 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Подвалы | Строительный контроль | 2 641,81 | Мещерский научно-технический центр, ООО |
| Подвалы | Строительно-монтажные работы | 206 392,97 | Радиус, ООО |
| Фасады | Строительный контроль | 13 743,05 | Мещерский научно-технический центр, ООО |
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 1 282 023,27 | Радиус, ООО |
| Крыша | Строительный контроль | 14 794,95 | Мещерский научно-технический центр, ООО |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 1 380 136,23 | Радиус, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































