Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Циолковского, д. 4
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1959
Общая площадь помещений МКД: 3 675,40 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Фасады | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2015) (Работы выполнены РНРУ, ЗАО) | 15.06.2015 | 23.08.2015 |
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Радиус, ООО) | 15.05.2017 | 30.10.2017 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 | |||
| ХВС | 2035-2037 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 3 908 427,41 |
| Оплачено | 3 261 092,79 |
| Процент собираемости | 83,44% |
| Выполнено работ на сумму | 4 701 098,34 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Фасады | Строительный контроль | 28 223,00 | МП УКС |
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 2 201 033,00 | РНРУ, ЗАО |
| Крыша | Строительный контроль | 24 439,61 | Мещерский научно-технический центр, ООО |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 2 447 402,73 | Радиус, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.




































































































































































































































































