Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: г. Рязань
Дом: ул. Циолковского, д. 20
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1958
Общая площадь помещений МКД: 3 085,80 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Крыша | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2015) (Работы выполнены Опора Плюс, ООО) | 06.04.2015 | 20.07.2015 |
| Фасады | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены Альянс Строй, ООО) | 08.04.2016 | 01.10.2016 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| ХВС | 2029-2031 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 3 240 778,51 |
| Оплачено | 3 040 263,04 |
| Процент собираемости | 93,81% |
| Выполнено работ на сумму | 3 210 130,17 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 1 059 848,00 | Альянс Строй, ООО |
| Фасады | Строительный контроль | 19 650,00 | МП УКС |
| Крыша | Строительный контроль | 35 183,00 | МП УКС |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 2 095 449,17 | Опора Плюс, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.




































































































































































































































































