Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: Шиловский район
Дом: р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 7
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1957
Общая площадь помещений МКД: 399,88 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Водоотведение | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Техком, ООО) | 12.06.2017 | 06.12.2017 |
| ГВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Техком, ООО) | 12.06.2017 | 25.12.2017 |
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Промстройпроект, ООО) | 01.06.2017 | 14.09.2017 |
| Отопление | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Техком, ООО) | 12.06.2017 | 25.12.2017 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Техком, ООО) | 12.06.2017 | 20.12.2017 |
| Фасады | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 | |||
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 418 691,39 |
| Оплачено | 324 760,45 |
| Процент собираемости | 77,57% |
| Выполнено работ на сумму | 1 431 533,16 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Отопление | Проектная документация | 35 448,50 | Север, ООО |
| Отопление | Строительно-монтажные работы | 459 692,20 | Техком, ООО |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 638 129,00 | Промстройпроект, ООО |
| Водоотведение | Строительно-монтажные работы | 136 340,00 | Техком, ООО |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 111 051,64 | Техком, ООО |
| ГВС | Строительно-монтажные работы | 50 871,82 | Техком, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































