Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: Шиловский район
Дом: р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 2
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1956
Общая площадь помещений МКД: 402,66 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| ГВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Техком, ООО) | 23.05.2017 | 25.12.2017 |
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Промстройпроект, ООО) | 21.06.2017 | 14.09.2017 |
| Отопление | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Техком, ООО) | 23.05.2017 | 25.12.2017 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены Техком, ООО) | 23.05.2017 | 07.12.2017 |
| Фасады | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 | |||
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 427 571,84 |
| Оплачено | 395 679,53 |
| Процент собираемости | 92,54% |
| Выполнено работ на сумму | 1 394 555,90 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Отопление | Проектная документация | 35 501,06 | Север, ООО |
| Отопление | Строительно-монтажные работы | 459 692,20 | Техком, ООО |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 632 501,00 | Промстройпроект, ООО |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 164 155,74 | Техком, ООО |
| ГВС | Строительно-монтажные работы | 102 705,90 | Техком, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































