Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: Шиловский район
Дом: с. Константиново, ул. Центральная, д. 2
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1982
Общая площадь помещений МКД: 1 263,60 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Крыша | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены Фасады Города, ООО) | 28.06.2016 | 03.10.2016 |
| Подвалы | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены Промстройпроект, ООО) | 16.06.2016 | 07.11.2016 |
| Фасады | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены Промстройпроект, ООО) | 16.06.2016 | 07.11.2016 |
| ХВС | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Электроснабжение | 2026-2028 | |||
| Водоотведение | 2029-2031 | |||
| Фундаменты | 2038-2040 |
Подвалы
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 1 323 598,24 |
| Оплачено | 1 184 914,42 |
| Процент собираемости | 89,52% |
| Выполнено работ на сумму | 3 965 940,37 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Крыша | Проектная документация | 34 659,21 | Графит, ООО |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 2 007 638,31 | Фасады Города, ООО |
| Подвалы | Строительно-монтажные работы | 156 206,08 | Промстройпроект, ООО |
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 1 767 436,77 | Промстройпроект, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.







































































































































































































































































