Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: Михайловский район
Дом: р.п. Октябрьский, ул. Гончарова, д. 4
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1962
Общая площадь помещений МКД: 2 031,30 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2019) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| Крыша | 2020-2022 | Краткосрочный план 2020-2022 (2021) (Работы выполнены ИП Задубровский С. В.) | 20.12.2021 | |
| ХВС | 2020-2022 | Краткосрочный план 2020-2022 (2021) (Работы выполнены ИП Задубровский С. В.) | 15.12.2021 | |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фасады | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 | |||
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 2 139 355,66 |
| Оплачено | 1 979 515,74 |
| Процент собираемости | 92,53% |
| Выполнено работ на сумму | 5 149 634,16 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 4 427 882,20 | ИП Задубровский С. В. |
| Крыша | Строительный контроль | 94 756,68 | МП УКС |
| Крыша | Проектная документация | 206 246,40 | ООО ПГС-ПРОЕКТ, ООО |
| ХВС | Проектная документация | 90 335,21 | ООО ПГС-ПРОЕКТ, ООО |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 323 490,96 | ИП Задубровский С. В. |
| ХВС | Строительный контроль | 6 922,71 | МП УКС |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































