Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: Михайловский район
Дом: р.п. Октябрьский, ул. Красный Октябрь, д. 14
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1951
Общая площадь помещений МКД: 486,60 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2019) (Работы выполнены ООО АудитПроект при РГРТУ, ООО) | 15.08.2019 | 25.11.2019 |
| Фасады | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2019) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| Фасады | 2020-2022 | Краткосрочный план 2020-2022 (2022) (Работы выполнены ТЕХДОМ, ООО) | 01.06.2022 | |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| ГВС | 2026-2028 | |||
| ХВС | 2026-2028 | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | ||
| Фундаменты | 2035-2037 | |||
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 515 080,71 |
| Оплачено | 463 387,50 |
| Процент собираемости | 89,96% |
| Выполнено работ на сумму | 2 196 143,60 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Фасады | Проектная документация | 122 594,21 | ООО ПГС-ПРОЕКТ, ООО |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 1 135 728,70 | ООО АудитПроект при РГРТУ, ООО |
| Крыша | Строительный контроль | 24 304,59 | Строй-Инжиниринг, ООО |
| ХВС | Проектная документация | 35 598,65 | ООО ПГС-ПРОЕКТ, ООО |
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 877 917,45 | ТЕХДОМ, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































