Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: Милославский район
Дом: р.п. Милославское, ул. Центральная, д. 27
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1951
Общая площадь помещений МКД: 419,00 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Водоотведение | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ИП Задубровский С. В.) | 08.07.2017 | 05.12.2017 |
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ИП Задубровский С. В.) | 12.06.2017 | 14.09.2017 |
| Фасады | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2017) (Работы выполнены ИП Задубровский С. В.) | 25.06.2017 | 23.10.2018 |
| Фундаменты | 2035-2037 | |||
| Газоснабжение | 2041-2043 | |||
| ХВС | 2041-2043 | |||
| Электроснабжение | 2041-2043 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 438 726,03 |
| Оплачено | 237 978,02 |
| Процент собираемости | 54,24% |
| Выполнено работ на сумму | 1 683 840,59 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Фасады | Строительный контроль | 13 100,17 | Альянс Строй, ООО |
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 816 933,24 | ИП Задубровский С. В. |
| Крыша | Строительный контроль | 12 620,58 | Альянс Строй, ООО |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 784 700,00 | ИП Задубровский С. В. |
| Водоотведение | Строительный контроль | 2 268,60 | Альянс Строй, ООО |
| Водоотведение | Строительно-монтажные работы | 54 218,00 | ИП Задубровский С. В. |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































