Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: Рязанский район
Дом: с. Подвязье, ул. Садовая, д. 9
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1968
Общая площадь помещений МКД: 3 165,10 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| ГВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены МП РСУ №1) | 21.08.2018 | 29.12.2018 |
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены МП РСУ №1) | 06.04.2018 | 07.08.2018 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены МП РСУ №1) | 21.08.2018 | 24.12.2018 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фасады | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 | |||
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 2 698 889,63 |
| Оплачено | 2 513 278,93 |
| Процент собираемости | 93,12% |
| Выполнено работ на сумму | 4 113 577,77 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 3 009 058,23 | МП РСУ №1 |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 292 395,85 | МП РСУ №1 |
| ГВС | Строительно-монтажные работы | 669 885,73 | МП РСУ №1 |
| ГВС | Проектная документация | 142 237,96 | ООО ПГС-ПРОЕКТ, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































