Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: Рязанский район
Дом: с. Подвязье, ул. Садовая, д. 1
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1963
Общая площадь помещений МКД: 2 025,18 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| ГВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены СКД, ООО) | 24.08.2018 | 26.11.2018 |
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены МП РСУ №1) | 06.04.2018 | 20.06.2018 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены СКД, ООО) | 24.08.2018 | 27.11.2018 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| Подвалы | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | Отбор состоялся (выбор подрядчика для СМР) | |
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фасады | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 | |||
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 2 121 577,57 |
| Оплачено | 1 972 986,08 |
| Процент собираемости | 93,00% |
| Выполнено работ на сумму | 4 452 926,45 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 2 494 245,41 | МП РСУ №1 |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 581 879,12 | МП РСУ №1 |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 318 210,25 | СКД, ООО |
| ГВС | Проектная документация | 92 454,67 | ООО ПГС-ПРОЕКТ, ООО |
| ГВС | Строительно-монтажные работы | 966 137,00 | СКД, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































