Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: Рязанский район
Дом: с. Подвязье, ул. Парковая, д. 4
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1960
Общая площадь помещений МКД: 643,38 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| ГВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены СКД, ООО) | 24.08.2018 | 26.11.2018 |
| Крыша | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены МП РСУ №1) | 06.04.2018 | 11.09.2018 |
| Фасады | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены МП РСУ №1) | 25.07.2018 | 07.12.2018 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены СКД, ООО) | 24.08.2018 | 27.11.2018 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2026-2028 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 673 927,41 |
| Оплачено | 589 508,14 |
| Процент собираемости | 87,47% |
| Выполнено работ на сумму | 2 894 287,28 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 764 744,31 | МП РСУ №1 |
| Фасады | Проектная документация | 72 231,78 | ПСК ЦИТ, ООО |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 1 257 631,51 | МП РСУ №1 |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 231 217,80 | СКД, ООО |
| ГВС | Проектная документация | 46 838,98 | ООО ПГС-ПРОЕКТ, ООО |
| ГВС | Строительно-монтажные работы | 521 622,90 | СКД, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.


































































































































































































































































