Узнайте о своем доме
Муниципальные образования Рязанской области
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.
Муниципальное образование: Рязанский район
Дом: с. Подвязье, ул. Парковая, д. 2
Способ формирования фонда: на счете регионального оператора
Год ввода в эксплуатацию*: 1960
Общая площадь помещений МКД: 646,49 кв.м
Дом в региональной программе*
| Конструктивный элемент | Период ремонта | Информация | Дата начала | Срок исполнения контракта |
|---|---|---|---|---|
| Крыша | 2014-2016 | Краткосрочный план 2015-2016 (2016) (Работы выполнены ООО Класс-Р) | 28.06.2016 | 23.09.2016 |
| ГВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены СКД, ООО) | 24.08.2018 | 26.11.2018 |
| Фасады | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены МП РСУ №1) | 25.07.2018 | 24.12.2018 |
| ХВС | 2017-2019 | Краткосрочный план 2017-2019 (2018) (Работы выполнены СКД, ООО) | 24.08.2018 | 27.11.2018 |
| Отопление | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Электроснабжение | 2023-2025 | Краткосрочный план 2023-2025 (2025) | ||
| Водоотведение | 2026-2028 | |||
| Газоснабжение | 2026-2028 | |||
| Фундаменты | 2035-2037 |
Средства на капитальный ремонт**
| Операция | Сумма (руб.) |
|---|---|
| Начислено | 682 942,11 |
| Оплачено | 602 651,20 |
| Процент собираемости | 88,24% |
| Выполнено работ на сумму | 2 824 329,28 |
Выполненные работы
| Конструктивный элемент | Тип работы | Сумма (руб.) | Подрядчик |
|---|---|---|---|
| Фасады | Строительно-монтажные работы | 942 500,02 | МП РСУ №1 |
| Фасады | Проектная документация | 72 149,77 | ПСК ЦИТ, ООО |
| Крыша | Строительный контроль | 15 946,00 | Мещерский научно-технический центр, ООО |
| Крыша | Строительно-монтажные работы | 999 225,50 | ООО Класс-Р |
| ХВС | Строительно-монтажные работы | 224 886,94 | СКД, ООО |
| ГВС | Проектная документация | 46 805,45 | ООО ПГС-ПРОЕКТ, ООО |
| ГВС | Строительно-монтажные работы | 522 815,60 | СКД, ООО |
* - данные соответствуют опубликованным документам
** - начисления и поступления выведены на основании суммы, поступившей на расчетный счет 40703810953000000557 отделения № 8606 Сбербанка России г.Рязань по состоянию на 00:00 1 февраля 2024 г.




































































































































































































































































